2015 2016 2018 2019 2022 |
Gioia Running ASD |
||
Statistiche Corripuglia 2017 - Atleta | Aggiornamento del: 17/06/2022 05:47 |
Gare fatte | 8 |
Pos. in classifica | 33 |
Punti | 270 |
Punti validi (best 14) | 270 |
Best 2017 | 4:40 |
Media 2017 | 5:16 |
2017 | 2016 | 2015 | Part. | P. Cat. | Ind. | Tempo | Media | Punti | Part. | P. Cat. | Ind. | Tempo | Media | Punti | Part. | P. Cat. | Ind. | Tempo | Media | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Canosa | 44 | 9 | 81,8% | 45:07 | 4:46 | 35 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
2 | Putignano Amatori | 80 | 38 | 53,8% | 59:47 | 5:32 | 43 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
3 | Massafra | 61 | 39 | 37,7% | 56:12 | 5:34 | 23 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
4 | Noci | 84 | 17 | 81,0% | 49:26 | 4:49 | 67 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
5 | Taranto nel Cuore | 61 | 14 | 78,7% | 45:49 | 4:40 | 48 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
6 | Gioia | 52 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
7 | Barletta | 56 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
8 | StraTaranto | 54 | 35 | 37,0% | 56:20 | 5:38 | 20 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
9 | Bisceglie | 44 | 30 | 34,1% | 47:13 | 5:43 | 15 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
10 | Carosino | 37 | 19 | 51,4% | 49:09 | 5:24 | 19 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
11 | Ginosa | 36 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
12 | Palo | 30 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
13 | Putignano Nadir | 48 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
14 | Trani | 35 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
15 | Bitonto | 44 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
16 | Andria | 36 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
17 | Molfetta | 57 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
18 | Altamura | 43 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
19 | Palagianello | 37 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
20 | Monopoli | 47 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
C 21Km | Parabita | 24 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
C 10km | Mottola | 22 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
270 |